2021年11月4日住房城鄉建設部網站發布《關于2021年第二十一批申請監理工程師初始注冊審查意見的公示》,我區共有300人符合注冊監理工程師初始注冊條件,11人不符合注冊監理工程師初始條件。公示截止日期為2021年11月17日。具體名單如下: 符合人員名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 批準注冊專業1 | 批準注冊專業2 | 執業資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 1 | 林耀濱 | 男 | 廣西百建工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2021050484500000014 |
| 2 | 龍學英 | 女 | 廣西百建工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001172 |
| 3 | 石先偉 | 男 | 廣西百建工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000830 |
| 4 | 汪志強 | 男 | 廣西百建工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504823000002121 |
| 5 | 韋春燕 | 女 | 廣西百建工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000277 |
| 6 | 趙宏偉 | 男 | 廣西百建工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00190457 |
| 7 | 付明妃 | 女 | 廣西城建咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000930 |
| 8 | 滕海祥 | 男 | 廣西城建咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001806 |
| 9 | 李振 | 男 | 廣西東甲工程顧問有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 2016021450212016451558000012 |
| 10 | 何小強 | 男 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001216 |
| 11 | 韋獻猛 | 男 | 廣西廣廈工程建設咨詢管理集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002312 |
| 12 | 蔡東海 | 男 | 廣西桂寶工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001710 |
| 13 | 官進福 | 男 | 廣西桂寶工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000002145 |
| 14 | 黃煜 | 男 | 廣西桂寶工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001574 |
| 15 | 李永興 | 男 | 廣西桂寶工程監理咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 機電安裝工程 | 20210504845000001755 |
| 16 | 鄧貴增 | 男 | 廣西桂工建設管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001283 |
| 17 | 歐杰 | 男 | 廣西桂工建設管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001275 |
| 18 | 王支琨 | 男 | 廣西桂工建設管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001294 |
| 19 | 韋晉華 | 男 | 廣西桂工建設管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002052 |
| 20 | 李暉 | 男 | 廣西桂新監理咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002178 |
| 21 | 劉子嘉 | 男 | 廣西昊成建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 450103198808231018 |
| 22 | 譚春寧 | 女 | 廣西昊成建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001934 |
| 23 | 譚維成 | 男 | 廣西昊成建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000387 |
| 24 | 葉世峰 | 男 | 廣西昊成建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000601 |
| 25 | 呂懷亮 | 男 | 廣西恒大項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001093 |
| 26 | 黃衛寧 | 男 | 廣西恒碩工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000580 |
| 27 | 李文鋒 | 男 | 廣西華創建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002168 |
| 28 | 張海波 | 男 | 廣西華創建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002115 |
| 29 | 胡如寶 | 男 | 廣西華進項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000235 |
| 30 | 莫琨 | 男 | 廣西華進項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001794 |
| 31 | 方超 | 男 | 廣西華利達建筑有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000135 |
| 32 | 滕濟樂 | 男 | 廣西建高工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000273 |
| 33 | 甘榮香 | 男 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000616 |
| 34 | 廖東升 | 男 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001730 |
| 35 | 楊靜東 | 男 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000001756 |
| 36 | 趙海 | 男 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001795 |
| 37 | 李靜 | 女 | 廣西建拓工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000427 |
| 38 | 廖桂龍 | 男 | 廣西交通設計集團有限公司 | 市政公用工程 | 機電安裝工程 | 20210504845000000573 |
| 39 | 許康曦 | 男 | 廣西交通設計集團有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 20210504845000000817 |
| 40 | 樊彬龍 | 男 | 廣西磊鑫建設有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001123 |
| 41 | 李家斌 | 男 | 廣西磊鑫建設有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002097 |
| 42 | 韋東亮 | 男 | 廣西磊鑫建設有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000711 |
| 43 | 蘆宇 | 男 | 廣西兩儀工程管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000325 |
| 44 | 梁凱劍 | 男 | 廣西魯信工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0026367 | 45001199 | 45 | 鄺永堅 | 男 | 廣西鳴發建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 20210504845000000143 |
| 46 | 王建弦 | 男 | 廣西鳴發建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 20210504845000002273 |
| 47 | 劉璇 | 男 | 廣西品眾工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001952 |
| 48 | 龔先健 | 男 | 廣西同盟會工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002087 |
| 49 | 蔡豐陽 | 男 | 廣西洋城工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000379 |
| 50 | 賴強 | 男 | 廣西億翔榮工程管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001479 |
| 51 | 王振煒 | 男 | 廣西永威建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002139 |
| 52 | 韋麗芬 | 女 | 廣西遠豐工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000640 |
| 53 | 翟洪 | 男 | 廣西澤通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002111 |
| 54 | 龔奉華 | 男 | 廣西正峰工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000052 |
| 55 | 陳雪峰 | 男 | 廣西正興工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002313 |
| 56 | 李森林 | 男 | 廣西至佳建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002133 |
| 57 | 唐通 | 男 | 廣西至佳建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002172 |
| 58 | 卓博 | 男 | 廣西至佳建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904844000002830 |
| 59 | 農金英 | 女 | 廣西中奮工程設計咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000641 |
| 60 | 劉欣 | 男 | 廣西中錦工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001390 |
| 61 | 何俊超 | 男 | 廣西專誠工程管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000090 |
| 62 | 李格 | 男 | 廣西專誠工程管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000660 |
| 63 | 楊力志 | 男 | 廣西專誠工程管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000050 |
| 64 | 呂世成 | 男 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001198 |
| 65 | 黃炳榮 | 男 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000666 |
| 66 | 全芳林 | 男 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001268 |
| 67 | 黃建樹 | 男 | 海之特工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000672 |
| 68 | 韋宇娟 | 女 | 華藍設計(集團)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001898 |
| 69 | 徐聰 | 男 | 華藍設計(集團)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000320 |
| 70 | 周樂華 | 男 | 華藍設計(集團)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000637 |
| 71 | 黃世奎 | 男 | 南寧市建筑設計研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000053 |
| 72 | 李梅 | 女 | 南寧市建筑設計研究院有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000391 |
| 73 | 韋成曉 | 男 | 云之龍咨詢集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000814 |
| 74 | 徐世建 | 男 | 云之龍咨詢集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000056 |
| 75 | 康忠良 | 男 | 中策恒睿建設有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002082 |
| 76 | 王榮文 | 男 | 廣西川旭建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001365 |
| 77 | 陳國 | 男 | 廣西大通建設監理咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002123 |
| 78 | 陳靜怡 | 女 | 廣西大通建設監理咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 農林工程 | 20210504845000001797 |
| 79 | 胡雪松 | 男 | 廣西大通建設監理咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 農林工程 | 20210504845000000203 |
| 80 | 蔣永紅 | 男 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001369 |
| 81 | 王立明 | 男 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001177 |
| 82 | 謝燕芳 | 女 | 廣西共恒工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 【粵】建監工字(970229)號 | 44010016 | 83 | 李鴻佳 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000378 |
| 84 | 李繼圣 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000001052 |
| 85 | 秦華向 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001623 |
| 86 | 張壽美 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001121 |
| 87 | 何永志 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000671 |
| 88 | 黃少群 | 女 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000768 |
| 89 | 李健華 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000153 |
| 90 | 潘中富 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000694 |
| 91 | 施秋石 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000946 |
| 92 | 覃杰 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000633 |
| 93 | 覃明炎 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000497 |
| 94 | 王海 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000346 |
| 95 | 禤立海 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000569 |
| 96 | 張倚銘 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000771 |
| 97 | 趙文杰 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001822 |
| 98 | 朱聰 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000116 |
| 99 | 王樹永 | 男 | 廣西漢昌工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0118681 |
| 100 | 楊春雄 | 男 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000486 |
| 101 | 周坤來 | 男 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000236 |
| 102 | 周紹東 | 男 | 廣西華宇工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001612 |
| 103 | 唐江流 | 男 | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000344 |
| 104 | 韋岸岑 | 男 | 廣西建筑科學研究設計院工程建設監理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001983 |
| 105 | 吳上威 | 男 | 廣西建筑科學研究設計院工程建設監理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000701 |
| 106 | 沈雄 | 男 | 廣西交通設計集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 港口與航道工程 | 20210504845000000929 |
| 107 | 王榮成 | 男 | 廣西寧鐵監理咨詢有限責任公司 | 鐵路工程 | 房屋建筑工程 | 2016021450212016451558000425 |
| 108 | 陳國棟 | 男 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001515 |
| 109 | 廖平 | 男 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001501 |
| 110 | 巫鴻春 | 男 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001514 |
| 111 | 吳強 | 男 | 廣西萬安工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000334 |
| 112 | 覃柳金 | 女 | 廣西翔鯤工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001648 |
| 113 | 韋智覺 | 男 | 廣西永暉工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2021054845000001964 |
| 114 | 黃武堯 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 20210504845000000578 |
| 115 | 黃曉松 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504855000000219 |
| 116 | 黃永明 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001835 |
| 117 | 蔣鋆 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000354 |
| 118 | 蔣祖福 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000000730 |
| 119 | 李朝煥 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000291 |
| 120 | 李榮椿 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000834 |
| 121 | 李業 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000458 |
| 122 | 林顥洋 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000216 |
| 123 | 盧善海 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001949 |
| 124 | 羅昌智 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001968 |
| 125 | 蒙修衍 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001893 |
| 126 | 潘龍 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000002079 |
| 127 | 全堅文 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002072 |
| 128 | 石才敬 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000284 |
| 129 | 蘇宜新 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000267 |
| 130 | 覃捷 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001138 |
| 131 | 王建生 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 冶煉工程 | 20210504845000000031 |
| 132 | 王嶺 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504855000001695 |
| 133 | 楊峰格 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000714 |
| 134 | 楊優越 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000852 |
| 135 | 周光檸 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000442 |
| 136 | 朱奕響 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001931 |
| 137 | 黃廣慶 | 男 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 20210504845000001337 |
| 138 | 李初勝 | 男 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001250 |
| 139 | 王鵬程 | 男 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 20210504845000001298 |
| 140 | 蔣新有 | 女 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000001370 |
| 141 | 李端洪 | 男 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000001246 |
| 142 | 宋湘太 | 男 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 20210504845000001215 |
| 143 | 張美群 | 女 | 新緣建設集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002290 |
| 144 | 王智華 | 男 | 中國化學工業桂林工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 20210504845000001227 |
| 145 | 侯淑鵬 | 男 | 廣西百建工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504841000005008 |
| 146 | 黃麗 | 女 | 廣西百建工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001306 |
| 147 | 滕立豪 | 男 | 廣西創達工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000644 |
| 148 | 林文芳 | 女 | 廣西春秋工程管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001930 |
| 149 | 黃登強 | 男 | 廣西鼎譽工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001544 |
| 150 | 覃文斌 | 男 | 廣西剛正建筑工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001417 |
| 151 | 李笠鋒 | 男 | 廣西廣安工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000412 |
| 152 | 潘炳宇 | 男 | 廣西廣安工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001139 |
| 153 | 邱艷玲 | 女 | 廣西廣安工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000988 |
| 154 | 劉昱君 | 男 | 廣西桂寶工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 20210504845000000752 |
| 155 | 張志飛 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001200 |
| 156 | 黃榮珂 | 男 | 廣西桂新監理咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001130 |
| 157 | 丁揮 | 男 | 廣西國邦項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0047299 | 33001888 | 158 | 傅杰 | 男 | 廣西國邦項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001709 |
| 159 | 潘林 | 男 | 廣西國邦項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504832000007239 |
| 160 | 秦曉玉 | 男 | 廣西國邦項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904837000000417 |
| 161 | 魏標 | 男 | 廣西國邦項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504842000002800 |
| 162 | 徐筆宏 | 男 | 廣西國邦項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001697 |
| 163 | 宣玉科 | 男 | 廣西國邦項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504832000007017 |
| 164 | 姚彥 | 男 | 廣西國邦項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201809034550001781 |
| 165 | 張國棟 | 男 | 廣西國邦項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504851000004767 |
| 166 | 趙毓 | 女 | 廣西國邦項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 12213442111340388 | 34004389 | 167 | 宋家鋒 | 男 | 廣西漢方工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002149 |
| 168 | 鄭巧萍 | 女 | 廣西和誠工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001021 |
| 169 | 何雪軍 | 男 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002175 |
| 170 | 石才通 | 男 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002165 |
| 171 | 覃孫強 | 男 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002167 |
| 172 | 賴喆 | 男 | 廣西華藍工程管理有限公司 | 機電安裝工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000735 |
| 173 | 龐樹鴻 | 男 | 廣西華藍工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002147 |
| 174 | 楊偉栩 | 男 | 廣西華宇工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2021050484500001567 |
| 175 | 顏樂 | 男 | 廣西交科工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000002009 |
| 176 | 周婷娜 | 女 | 廣西交科工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001824 |
| 177 | 陳云生 | 男 | 廣西交通設計集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 20210504845000000049 |
| 178 | 賀圳 | 女 | 廣西交通設計集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000092 |
| 179 | 湯彬彬 | 女 | 廣西交通設計集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000102 |
| 180 | 謝劍 | 女 | 廣西交通設計集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000108 |
| 181 | 周東迎 | 男 | 廣西交通設計集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000038 |
| 182 | 諸葛新娣 | 女 | 廣西交通設計集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000337 |
| 183 | 陳毅延 | 男 | 廣西金燕筑財建筑勞務有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001632 |
| 184 | 于國明 | 男 | 廣西聯云項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001244 |
| 185 | 潘巨啟 | 男 | 廣西鳴發建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001682 |
| 186 | 黃燦 | 男 | 廣西品眾工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001526 |
| 187 | 韋光華 | 男 | 廣西晟聚工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002200 |
| 188 | 韋斯能 | 男 | 廣西實強工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001546 |
| 189 | 鐘玉梅 | 女 | 廣西天柱建設管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001071 |
| 190 | 吳觀林 | 男 | 廣西梧州天威建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001446 |
| 191 | 鐘守平 | 男 | 廣西新大廈建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002140 |
| 192 | 陳彥伊 | 女 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000208 |
| 193 | 韋飛翔 | 男 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2021050484500002337 |
| 194 | 黃勝勇 | 男 | 廣西譽誠管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000002073 |
| 195 | 周曉 | 男 | 廣西遠豐工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002011 |
| 196 | 張峻瑞 | 男 | 廣西越邦工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 20210504845000000437 |
| 197 | 邱肇軾 | 男 | 廣西中奮工程設計咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001934 |
| 198 | 梁廣祿 | 男 | 廣西中錦工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001629 |
| 199 | 周靜 | 男 | 廣西壯美工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001683 |
| 200 | 黃劍 | 男 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001192 |
| 201 | 蔣云龍 | 男 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001315 |
| 202 | 劉克忠 | 男 | 桂林市建安工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001232 |
